<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichting Werkendeouders &#187; Gezin en carrière</title>
	<atom:link href="http://www.werkendeouders.nl/cat/kennisbank/gezin-carriere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werkendeouders.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 14:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Opleiding, moederschapsoriëntatie en de timing van het eerste kind</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/opleiding-moederschapsorientatie-en-de-timing-van-het-eerste-kind/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/opleiding-moederschapsorientatie-en-de-timing-van-het-eerste-kind/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 14:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemie Schuitemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin en carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Moeder Opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[In Nederland krijgen vrouwen relatief laat kinderen. De onderzoekers verklaren dit fenomeen aan de hand van het opleidingsniveau dat leidt tot een bepaalde moederschapsoriëntatie en werkoriëntatie. Uit de resultaten bleek dat moeders met een hoog opleidingsniveau vaker een individualistisch perspectief&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/opleiding-moederschapsorientatie-en-de-timing-van-het-eerste-kind/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Nederland krijgen vrouwen relatief laat kinderen. De onderzoekers verklaren dit fenomeen aan de hand van het opleidingsniveau dat leidt tot een bepaalde moederschapsoriëntatie en werkoriëntatie. Uit de resultaten bleek dat moeders met een hoog opleidingsniveau vaker een individualistisch perspectief hebben op moederschap en werk belangrijker vinden. Het opleidingsniveau hing ook samen met de timing van het eerste kind, waarbij hoger opgeleiden later kinderen kregen. Vooral vrouwen met een universitaire opleiding vielen in deze groepen. Moeders met een lager opleidingsniveau hadden vaak een meer traditionele kijk op moederschap en vonden werk minder belangrijk. De auteurs merken wel op dat andere factoren nog steeds van groot belang kunnen zijn op de timing van het eerste kind. Ten eerste verdienen hoger opgeleiden vaker meer geld en het krijgen van een kind leidt dan tot financiële offers. Daarnaast zitten hoger opgeleiden langer op school en dat is vaak moeilijk te combineren met ouderschap.</p>
<p><strong>Bron:</strong> Wijsen, C., Mulder, C.H., &amp; de Jong Gierveld, J. (2006). Opleiding, moederschapsoriëntatie en de timing van het eerste kind. <em>Mens &amp; Maatschappij</em>, 80(3), 220-236.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/opleiding-moederschapsorientatie-en-de-timing-van-het-eerste-kind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Moederschapsideologie, werk-thuis cultuur en carrièresucces in Nederland</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/moederschapsideologie-werk-thuis-cultuur-en-carrieresucces-in-nederland/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/moederschapsideologie-werk-thuis-cultuur-en-carrieresucces-in-nederland/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemie Schuitemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin en carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[De toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen is de afgelopen jaren enorm geweest. Echter, de doorstroming naar topfuncties blijft nog steeds achter op die van mannen. Onder 214 werkende Nederlandse ouders werd onderzoek gedaan om duidelijkheid te krijgen in wat&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/moederschapsideologie-werk-thuis-cultuur-en-carrieresucces-in-nederland/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De toename van de arbeidsparticipatie van vrouwen is de afgelopen jaren enorm geweest. Echter, de doorstroming naar topfuncties blijft nog steeds achter op die van mannen. Onder 214 werkende Nederlandse ouders werd onderzoek gedaan om duidelijkheid te krijgen in wat nu zorgt voor carrièresucces.<br />
Uit de resultaten bleek dat wanneer moeders een minder traditionele moederschapsideologie hadden en het werk een ondersteunende werk-thuis cultuur had, er meer gebruik werd gemaakt van werk-thuis arrangementen (WTA’s). Een minder traditionele moederschapsideologie betekent dat men het moederschap niet langer zie als een aangeboren taak opvat, maar als een keuze van vaders en moeders. In combinatie met ondersteuning vanuit de werkvloer voor het thuisleven resulteerde dit dus in meer gebruik van WTA’s, zoals kinderopvang, flexibele werktijden en ouderschapsverlof. Het carrièresucces, gemeten in objectieve vorm (bijvoorbeeld salaris), was hoger voor vrouwen met een traditionele moederschapsideologie, waarbij de moeder het meest voor de kinderen zorgt en de vader de kostwinner is. De moederschapsrol wordt geidealiseerd en deze moeders werken vaak parttime. Deze moeders maakten ook gebruik van WTA’s en in vergelijking met de moeders met een traditionele ideologie hadden moeders met een minder traditionele ideologie een minder succesvolle carrière. Tot slot bleek dat wanneer moeders gebruik maakten van WTA’s hun subjectieve succes hoger was, wat betekent dat ze hun eigen carrière als meer succesvol ervaarden.<br />
Wanneer werkgevers voorzieningen aanbieden voor hun werknemers, is het dus van belang dat er een ondersteundende werk-thuis cultuur heerst. Dan zal er een hoger gebruik optreden door de werkende ouders en de moeders zullen zichzelf als meer succesvol ervaren.</p>
<p>Bron: Van Engen, M. L., Dikkers, J. S. E., Vinkenburg, C. J., &amp; De Rooy, P. (in druk). Moederschapsideologie, werk-thuis cultuur en carrière succes. Gedrag en Organisatie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/moederschapsideologie-werk-thuis-cultuur-en-carrieresucces-in-nederland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een licht op het glazen plafond: de rol van voorkeur voor organisatiecultuur</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/een-licht-op-het-glazen-plafond-de-rol-van-voorkeur-voor-organisatiecultuur/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/een-licht-op-het-glazen-plafond-de-rol-van-voorkeur-voor-organisatiecultuur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roos Wouters</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin en carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Dit onderzoek richt zich op de motieven van vrouwen om een carrière op topniveau te ambiëren. Er werd aangenomen dat vrouwen en mannen verschillen in hun voorkeur voor een bepaalde organisatiecultuur. Er werd onderscheid gemaakt tussen de masculiene en de&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/een-licht-op-het-glazen-plafond-de-rol-van-voorkeur-voor-organisatiecultuur/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dit onderzoek richt zich op de motieven van vrouwen om een carrière op topniveau te ambiëren. Er werd aangenomen dat vrouwen en mannen verschillen in hun voorkeur voor een bepaalde organisatiecultuur. Er werd onderscheid gemaakt tussen de masculiene en de feminiene organisatiecultuur.<br />
De masculiene organisatiecultuur is een onafhankelijke, autonome, hiërarchische, competitieve, taakgerichte, status en autoriteit-georiënteerde cultuur.<br />
De feminiene organisatiecultuur wordt gekenmerkt door een focus op onderlinge relaties en de balans in levensactiviteiten, en door een parcipatiegerichte en samenwerking-georiënteerde cultuur.<br />
Twee studies werden in Nederland gedaan en uit de eerste bleek dat werknemers met een voorkeus voor een masculiene cultuur zich vaker op een managementfunctie bevonden. Er waren minder vrouwen dan mannen die een voorkeur voor deze cultuur hadden. In de tweede studie werd gekeken naar de ambitie en motivaties voor het nagaan van een topfunctie binnen een bedrijf. Hieruit bleek dat vrouwen minder ambitie hadden om een topfunctie te bekleden en de auteurs verklaarden dit aan de hand van de motieven. Voor vrouwen was status en salaris minder belangrijk dan voor mannen. Daarentegen was het werk-gezin conflict voor vrouwen een grote barrière in het accepteren van een topfunctie.</p>
<p><strong>Bron:</strong> van Vianen, A.E.M., &amp; Fischer, A.H. (2002). Illuminating the glass ceiling: The role of organizational culture preferences. <em>Journal of Occupational and Organizational Psychology</em>, 75, 315-337.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/een-licht-op-het-glazen-plafond-de-rol-van-voorkeur-voor-organisatiecultuur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Het huisvrouw zijn zit in onze genen’. Oud-politica Ina brouwer over het kleine aantal vrouwen dat fulltime werkt.</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/%e2%80%98het-huisvrouw-zijn-zit-in-onze-genen%e2%80%99-oud-politica-ina-brouwer-over-het-kleine-aantal-vrouwen-dat-fulltime-werkt/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/%e2%80%98het-huisvrouw-zijn-zit-in-onze-genen%e2%80%99-oud-politica-ina-brouwer-over-het-kleine-aantal-vrouwen-dat-fulltime-werkt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:33:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Linda Woudstra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin en carrière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Ina Brouwer, voormalig CPN- en GroenLinks-Politica, houdt zich al jaren bezig met de vraag waarom zo weinig vrouwen in Nederland op topfuncties zitten. Momenteel is ze bezig met een boek over dit thema, waarin ze Nederland vergelijkt met Zweden. Volgens&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/%e2%80%98het-huisvrouw-zijn-zit-in-onze-genen%e2%80%99-oud-politica-ina-brouwer-over-het-kleine-aantal-vrouwen-dat-fulltime-werkt/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ina Brouwer, voormalig CPN- en GroenLinks-Politica, houdt zich al jaren bezig met de vraag waarom zo weinig vrouwen in Nederland op topfuncties zitten. Momenteel is ze bezig met een boek over dit thema, waarin ze Nederland vergelijkt met Zweden.</p>
<p>Volgens Brouwer is de oorzaak te vinden in de geschiedenis van Nederland, ‘Nederland heeft altijd een sterke moederschapstraditie gehad’. In andere landen was het in de achttiende eeuw al not done om je als vrouw te laten hinderen in je sociale leven door de kinderen. Dit beeld werd gepropageerd door de adel en in tegenstelling tot andere landen had Nederland toen een handels- en burgermaatschappij.  Brouwer vergelijkt Nederland hierna met de situatie in Zweden. Hoewel beide landen in de achttiende eeuw een moederschapstraditie hadden, is dat nu wel anders. ‘Een belangrijke oorzaak was de graancrisis in de 19e eeuw’, zegt Brouwer. Zweden werd hard getroffen, maar bleef niet bij de pakken neerzitten. Brouwer vertelt dat er in 1934 een boek verscheen van het economenechtpaar Alva en Gunnar Myrdal. Zij propageerden een moderne positie van de vrouw om de bevolkingscrisis op te lossen, door bijvoorbeeld goede kinderopvang.Het boek kreeg enorme aanhang in Zweden, wat volgens Brouwer de reden is dat Nederland en Zweden zo verschillen. Wanneer er in Nederland niet een ‘Myrdal-achtige stroming’ ontstaat zal er niet veel veranderen.</p>
<p><strong>Bron:</strong> Bouma, J.D. (2008, 22 &amp; 23 november). ‘Het huisvrouw zijn zit in onze genen’. Oud-politica Ina brouwer over het kleine aantal vrouwen dat fulltime werkt. <em>NRC Handelsblad Zaterdag &amp; Cetera</em>, p. 13.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/%e2%80%98het-huisvrouw-zijn-zit-in-onze-genen%e2%80%99-oud-politica-ina-brouwer-over-het-kleine-aantal-vrouwen-dat-fulltime-werkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SCP: Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken.</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/scp-verdeelde-tijd-waarom-vrouwen-in-deeltijd-werken/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/scp-verdeelde-tijd-waarom-vrouwen-in-deeltijd-werken/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 14:25:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolien Brzesowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin en carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onlangs onderzoek gedaan naar de populatie vrouwen die werken in deeltijdbanen. In het onderzoek werd geprobeerd antwoord te geven op de vraag hoe deeltijdwerk zich heeft ontwikkeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/scp-verdeelde-tijd-waarom-vrouwen-in-deeltijd-werken/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft onlangs onderzoek gedaan naar de populatie vrouwen die werken in deeltijdbanen. In het onderzoek werd geprobeerd antwoord te geven op de vraag hoe deeltijdwerk zich heeft ontwikkeld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de redenen voor de keuze tot deeltijdwerk en worden er aangrijpingspunten gegeven om de arbeidsduur van vrouwen te verhogen naar aanleiding van de onderzoeksresultaten.<br />
In de jaren vijftig is de deeltijdbaan ontstaan, door het tekort aan jonge vrouwen op de arbeidsmarkt. In de jaren tachtig ging de overheid zich meer bemoeien door deeltijdwerk actief te stimuleren, om de arbeidsparticipatie van vrouwen te verhogen. Op dit moment hebben vrouwen verschillende redenen om in deeltijd te werken. Een belangrijke reden is dat vrouwen meer tijd willen hebben voor hun kinderen. Daarnaast hebben zij behoefte aan vrije tijd en speelt het huishouden ook een rol. Sommige vrouwen hebben tijd nodig voor het volgen van een opleiding. De meeste vrouwen en hun partners hebben er geen moeite mee dat de vrouw minder werkt en verdient dan de man; Het fenomeen deeltijdbaan is zeer geaccepteerd onder de Nederlandse bevolking. Hoewel de meeste vrouwen niet voltijds willen werken, zouden zij op dit moment wel iets meer willen werken. Meestal is dit niet mogelijk doordat de werkgever hier geen mogelijkheden toe biedt. Hier ligt volgens het SCP een belangrijke taak voor de werkgever om de arbeidsduur van vrouwen te verhogen, bijvoorbeeld door de verbetering van arbeidstijden, kinderopvang en verlofregelingen.</p>
<p><strong>Bron: </strong>Portegijs, W., Cloïn, M., Keuzenkamp, S., Merens, A., &amp; Steenvoorden. E. (2008). SCP-publicatie: Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/scp-verdeelde-tijd-waarom-vrouwen-in-deeltijd-werken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doorstroomproblemen van vrouwen in organisaties: een gebrek aan motivatie of een gevolg van seksestereotype denkbeelden?</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/doorstroomproblemen-van-vrouwen-in-organisaties-een-gebrek-aan-motivatie-of-een-gevolg-van-seksestereotype-denkbeelden/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/doorstroomproblemen-van-vrouwen-in-organisaties-een-gebrek-aan-motivatie-of-een-gevolg-van-seksestereotype-denkbeelden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemie Schuitemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin en carrière]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsparticipatie]]></category>
		<category><![CDATA[Stereotypen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[De arbeidsparticipatie van vrouwen is in vergelijking met mannen nog steeds niet gelijk. In Nederland is de arbeidsparticipatie van vrouwen en hun aandeel in hoge functies lager dan in andere West-Europese landen. Volgens de onderzoekers kan de oorzaak liggen bij&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/doorstroomproblemen-van-vrouwen-in-organisaties-een-gebrek-aan-motivatie-of-een-gevolg-van-seksestereotype-denkbeelden/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De arbeidsparticipatie van vrouwen is in vergelijking met mannen nog steeds niet gelijk. In Nederland is de arbeidsparticipatie van vrouwen en hun aandeel in hoge functies lager dan in andere West-Europese landen. Volgens de onderzoekers kan de oorzaak liggen bij een lagere motivatie van vrouwen. Het kan echter ook zijn dat vrouwen  belemmerd worden door seksestereotype denkbeelden binnen organisaties. Om te bekijken welke oorzaken een rol spelen hebben de onderzoekers verschillende onderzoeksresultaten bekeken. Hieruit blijkt dat mannen en vrouwen niet verschillen in hun betrokkenheid bij de organisatie. Ook in de beoordeling van de prestaties van mannen en vrouwen blijkt er geen sekseverschil te zijn. Leidinggevenden hebben echter wel stereotype denkbeelden over hun werknemers. Zij zien hun vrouwelijke ondergeschikten als minder ambitieus en betrokken bij hun carrière dan hun mannelijke ondergeschikten. Dit zou dus een verklaring kunnen zijn voor het gegeven dat weinig vrouwen doorstromen naar hogere functies.</p>
<p><strong>Bron:</strong> Ellemers, N., van den Heuvel, H., &amp; de Gilder, D. (1996). Doorstroomproblemen van vrouwen in organisaties: een gebrek aan motivatie of een gevolg van seksestereotype denkbeelden? <em>Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie</em>, 51, 235-244.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/doorstroomproblemen-van-vrouwen-in-organisaties-een-gebrek-aan-motivatie-of-een-gevolg-van-seksestereotype-denkbeelden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De ondervertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap: verschil in commitment of het queen bee syndroom?</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/de-ondervertegenwoordiging-van-vrouwen-in-de-wetenschap-verschil-in-commitment-of-het-queen-bee-syndroom/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/de-ondervertegenwoordiging-van-vrouwen-in-de-wetenschap-verschil-in-commitment-of-het-queen-bee-syndroom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 13:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolien Brzesowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin en carrière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen in de wetenschap hoge functies bekleden? Tonen vrouwen minder inzet en motivatie of worden zij zo gezien door anderen en worden ze daarom niet geselecteerd? Dit onderzoek werd uitgevoerd in Nederland en Italië;&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/de-ondervertegenwoordiging-van-vrouwen-in-de-wetenschap-verschil-in-commitment-of-het-queen-bee-syndroom/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen in de wetenschap hoge functies bekleden? Tonen vrouwen minder inzet en motivatie of worden zij zo gezien door anderen en worden ze daarom niet geselecteerd? Dit onderzoek werd uitgevoerd in Nederland en Italië; in Nederland is de arbeidsparticipatie van vrouwen in de wetenschap heel laag, in Italië juist vrij hoog. In Nederland bleek er geen verschil te zijn tussen mannen en vrouwen in inzet en motivatie. Wel bleek dat faculteitsleden een vertekend beeld hadden van studenten: volgens de faculteitsleden hadden de vrouwelijke studenten minder inzet en motivatie.<br />
Opvallend was dat dit vooral door vrouwelijke faculteitsleden zo gezien werd. De onderzoekers noemen dit het ‘queen bee syndroom’. Dat wil zeggen dat vrouwen die als individu succesvol zijn in een mannelijke omgeving de vooruitgang van andere vrouwen in hun domein tegenwerken, om zo de organisatiestructuur te behouden waarin zij zo succesvol zijn geworden. Waarschijnlijk zien deze vrouwen zichzelf ook anders dan de (volgens hen) stereotype ‘vrouw’.<br />
In Italië bleek dat de vrouwelijke studenten juist meer inzet en motivatie toonden, maar ook hier zagen juist de vrouwelijke faculteitsleden de vrouwelijke studenten als minder carrièregericht dan de mannelijke studenten. Het bleek dat het vooral de oudere generatie vrouwelijke faculteitsleden was die de vrouwelijke studenten als minder carrièregericht zag.</p>
<p><strong>Bron:</strong> Ellemers, N., van den Heuvel, H., de Gilder, D., Maass, A., &amp; Bonvini, A. (2004). The underrepresentation of women in science: Differential commitment or the queen bee syndrome? <em>British Journal of Social Psychology,</em> 43, 315-338.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/de-ondervertegenwoordiging-van-vrouwen-in-de-wetenschap-verschil-in-commitment-of-het-queen-bee-syndroom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partner en kinderen: belemmerend of bevorderend voor beroepssucces?</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/partner-en-kinderen-belemmerend-of-bevorderend-voor-beroepssucces/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/partner-en-kinderen-belemmerend-of-bevorderend-voor-beroepssucces/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nini Feringa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gezin en carrière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[In dit onderzoek is de invloed nagegaan van de huwelijks- en ouderschapscarrière op de beroepspositie die men aan het eind van de arbeidsloopbaan bereikt. De in het artikel gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het onderzoeksprogramma ‘Leefvormen en Sociale Netwerken van&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/partner-en-kinderen-belemmerend-of-bevorderend-voor-beroepssucces/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dit onderzoek is de invloed nagegaan van de huwelijks- en ouderschapscarrière op de beroepspositie die men aan het eind van de arbeidsloopbaan bereikt. De in het artikel gebruikte gegevens zijn afkomstig uit het onderzoeksprogramma ‘Leefvormen en Sociale Netwerken van Ouderen’ (NESTOR-LSN). In het kader van dit programma zijn in 1992 face-to-face interviews gehouden met ruim 4400 ouderen geboren tussen 1903 en 1937.</p>
<p>De resultaten laten duidelijke verschillen zien tussen mannen en vrouwen. Bij mannen spelen de huwelijks- en ouderschapscarrière nauwelijks een rol van betekenis. Voor het beroepsniveau dat mannen uiteindelijk bereiken, maakt het geen verschil of zij ooit zijn getrouwd, of zij tijdens hun arbeidsloopbaan zijn gescheiden of weduwnaar zijn geworden, of dat zij zijn hertrouwd. Daarnaast maakt het geen verschil of zij vader zijn geworden. Voor vrouwen, daarentegen, zijn substantiële verschillen in beroepssucces gevonden die samenhangen met verschillen in huwelijks- en ouderschapscarrière. De resultaten geven aan dat nooit-gehuwde vrouwen, alleenstaande gescheiden vrouwen en vrouwen in een tweede huwelijk een verhoudingsgewijs hoge positie op de arbeidsmarkt bereiken. Onder gehuwde vrouwen en vrouwen die gehuwd geweest zijn, bereiken de kinderlozen meer succes dan de moeders. Het lijkt erop dat het ontbreken van gezinsbanden (partner en/of kinderen), eerder dan het hebben ervan, het beroepssucces van vrouwen vergemakkelijkt.</p>
<p>Tegelijkertijd manen de auteurs om voorzichtigheid. Vrouwen die het verhoudingsgewijs ver schoppen, blijken tevens relatief hoogopgeleid te zijn. Tot op zekere hoogte worden deze vrouwen niet alleen succesvol, maar beginnen zij ook in een relatief gunstige positie. Vooral voor de alleenstaande gescheiden vrouwen en voor de vrouwen in een tweede huwelijk geldt dat de hoge positie die zij uiteindelijk bereiken, in vergelijking met vrouwen in een eerste huwelijk, te maken heeft met een gunstige start op de arbeidsmarkt.</p>
<p>Niet alle huwelijks- en ouderschapscarrièreverschillen kunnen echter worden verklaard in termen van verschillen aan het begin van de beroepsloopbaan. De hoge eindpositie van nooit-gehuwde vrouwen en van ooit-gehuwde kinderlozen is weliswaar ten dele, maar niet geheel toe te schrijven aan hun behaalde opleidingsniveau of startpositie. Juist het gegeven dat zij geen echtgenoot en/of kinderen hebben, lijkt ertoe bij te dragen dat zij relatief succesvol zijn op de arbeidsmarkt. Ook hier is het moeilijk te achterhalen waar het primaat ligt. Bleven vrouwen alleenstaand omdat een duurzame relatie hun beroepsmatige activiteiten zou verstoren of slaagden zij er niet in om een geschikte huwelijkspartner te vinden en investeerden zij daarom in hun arbeidscarrière?</p>
<p>De studie levert voorts weinig steun op voor de gedachte dat het hebben van een partner positief bijdraagt aan het beroepssucces van de ander. De aanwezigheid van een partner lijkt voor vrouwen eerder een belemmering te zijn dan dat het beroepssucces vergemakkelijkt. Bij mannen lijkt het al dan niet gehuwd zijn wat betreft beroepssucces niet uit te maken. Er zijn ongetwijfeld voordelen verbonden aan het hebben van een partner thuis, die feedback, advies en raad geeft, en over een eigen netwerk beschikt. Daarom is meer gedetailleerd onderzoek naar functie- of inkomensniveaus nodig om de relatieve voor- en nadelen van het hebben van een partner in kaart te brengen.</p>
<p><strong>Bron:</strong> Dykstra, P.A., &amp;  Fokkema, T. (2000). Partner en kinderen: belemmerend of bevorderend voor beroepssucces? <em>Mens &amp; Maatschappij</em>, vol.75.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/gezin-carriere/partner-en-kinderen-belemmerend-of-bevorderend-voor-beroepssucces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

