<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stichting Werkendeouders &#187; Combinatie werk en gezin</title>
	<atom:link href="http://www.werkendeouders.nl/cat/kennisbank/combinatie-werk-gezin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.werkendeouders.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2011 14:35:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Taskforce Deeltijdplus presenteert werkplan</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/taskforce-deeltijdplus-presenteert-werkplan/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/taskforce-deeltijdplus-presenteert-werkplan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolien Brzesowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinatie werk en gezin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/Werkouders/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[De combinatie arbeid en zorg moet vanzelfsprekend worden, want werk en privéleven versterken elkaar. Dat is de kern van het werkplan van de Taskforce DeeltijdPlus, dat voorzitter Pia Dijkstra op 1 juli 2008 presenteerde.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De combinatie arbeid en zorg moet vanzelfsprekend worden, want werk en privéleven versterken elkaar. Dat is de kern van het werkplan van de <a href="http://www.taskforce-deeltijdplus.nl/">Taskforce DeeltijdPlus</a>, dat voorzitter Pia Dijkstra op 1 juli 2008 presenteerde.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/taskforce-deeltijdplus-presenteert-werkplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aanpassingsstrategiëen, gender ideologie en werk-gezin balans onder Nederlandse twee-verdieners</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/aanpassingsstrategieen-gender-ideologie-en-werk-gezin-balans-onder-nederlandse-twee-verdieners/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/aanpassingsstrategieen-gender-ideologie-en-werk-gezin-balans-onder-nederlandse-twee-verdieners/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 14:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Annemie Schuitemaker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinatie werk en gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[Er is nog weinig onderzoek naar het ervaren van succes in de balans tussen werk en gezin van werkende ouders. Volgens de onderzoekers proberen mensen hun leven aan te passen, wanneer het werk- en gezinleven negatief met elkaar interfereert. Ze&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/aanpassingsstrategieen-gender-ideologie-en-werk-gezin-balans-onder-nederlandse-twee-verdieners/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er is nog weinig onderzoek naar het ervaren van succes in de balans tussen werk en gezin van werkende ouders. Volgens de onderzoekers proberen mensen hun leven aan te passen, wanneer het werk- en gezinleven negatief met elkaar interfereert.</p>
<p>Ze maken dan gebruik van zogenaamde aanpassingsstrategiëen. Mensen doen dit door thuis meer hulp te creëren, bijvoorbeeld in de huishouding. Of door de eisen op het werk te verminderen en bijvoorbeeld minder te gaan werken. Daarnaast kunnen bepaalde persoonlijkheidseigenschappen, zoals mannelijke en vrouwelijke trekken, de balans tussen werk en gezin positief beïnvloeden. Het gebruik van mannelijke trekken is vaak wenselijk op de werkvloer en leidt daar tot meer succes. Het gebruik van vrouwelijke eigenschappen is vaak wenselijk in het gezinsleven en leidt daar tot meer succes.</p>
<p>Onder 149 Nederlandse tweeverdieners met jonge kinderen werd gekeken hoe succesvol ze hun balans tussen werk en gezin ervaarden en welke factoren daarop van invloed waren. Uit de resultaten bleek dat de aanpassingsstrategiëen de balans juist negatief konden beïnvloeden. Het aanpassen van hun leven aan de eisen van het werk, gaf ouders het gevoel incapabel en minder succesvol te zijn. De aanpassingen benadrukten en gaven de ouders juist méér een gevoel van disbalans.  Het gebruik van mannelijke en vrouwelijke trekken was inderdaad gerelateerd aan een groter gevoel van succes in het combineren van het werk- en gezinsleven. Wanneer vrouwen mannelijke trekken gebruikten ervaarden ze meer succes op de werkvloer en wanneer mannen meer vrouwelijke trekken gebruikten ervaarden ze meer succes in het gezinsleven. Het gebruik van trekken die gewenst zijn op de werkvloer en in het gezin leidt dus tot het ervaren van meer succes. Daarnaast kan het aanpassen van je leven op disbalans, juist het ervaren van minder succes vergroten.</p>
<p><strong>Bron:</strong> Wierda-Boer, H. H., Gerres, J. R. M., &amp; Vermulst, A. A. (2008). Adaptive strategies, gender ideology, and work-family balance among Dutch dual earners. <em>Journal of Marriage and Family</em>, 70, 1004-1014.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/aanpassingsstrategieen-gender-ideologie-en-werk-gezin-balans-onder-nederlandse-twee-verdieners/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vaders’ en moeders’ werk- en gezinsleven en het gedrag van kinderen in kinderopvang</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/test-kennisbank-download/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/test-kennisbank-download/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 13:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolien Brzesowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinatie werk en gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisbank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Om het geringe onderzoek naar de invloed van werk en gezinsissues op het gedrag van de kinderen uit te breiden, werd onder 132 Amerikaanse koppels onderzoek gedaan. Moeders én vaders werden ondervraagd naar hun werk- en gezinsleven waarvan verwacht werd&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/test-kennisbank-download/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om het geringe onderzoek naar de invloed van werk en gezinsissues op het gedrag van de kinderen uit te breiden, werd onder 132 Amerikaanse koppels onderzoek gedaan. Moeders én vaders werden ondervraagd naar hun werk- en gezinsleven waarvan verwacht werd een effect te hebben op het gedrag van hun kinderen. Hierbij ging het om respectievelijk gevoelens van verdriet en angst en om agressieve en ongehoorzame gedragingen. Uit de resultaten bleek dat bij meer werk-gezin conflict en opvoedstress van de moeder er meer negatieve gedragingen van de kinderen werden gevonden. Wanneer een moeder de gezinsrol moeilijker kon vervullen door de eisen op het werk (werk-gezin conflict) en stress ervaarde bij het opvoeden, had dit een negatieve weerslag op de kinderen: zij voelden zich angstiger en gedroegen die zich meer agressief en ongehoorzaam. Bij vaders leidde enkel de opvoedstress tot meer negatief gedrag van de kinderen. Ook was het aantal werkuren van de vader gerelateerd aan agressief en ongehoorzaam gedrag. Hoe meer de vader werkte, hoe meer agressief en ongehoorzaam gedrag de kinderen vertoonden.</p>
<p>Geconcludeerd kan worden dat de stress die ouders ervaren door het combineren van de werk- en gezinsrol negatieve effecten kan hebben op het gedrag van de kinderen.</p>
<p>Bron: Hart, M. S., &amp; Kelley, M. L. (2006). Fathers’ and mothers’ work and family issues as related to internalizing and externalizing behavior of children attending day care. Journal of Family Issues, 27(2), 252-270.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/test-kennisbank-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Een ongelijke taakverdeling tussen man en vrouw: van ouders naar kinderen</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/een-ongelijke-taakverdeling-tussen-man-en-vrouw-van-ouders-naar-kinderen/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/een-ongelijke-taakverdeling-tussen-man-en-vrouw-van-ouders-naar-kinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 14:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolien Brzesowsky</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinatie werk en gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Kennisbank]]></category>
		<category><![CDATA[Denuwelaere]]></category>
		<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[Taakverdeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[In de taakverdeling van het huishouden wordt doorgaans onderzoek gedaan naar de ouders, terwijl het effect van de taakverdeling op de kinderen nog zeer weinig onderzocht is. In dit onderzoek staat de vraag centraal of de rolverdeling tussen man en&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/een-ongelijke-taakverdeling-tussen-man-en-vrouw-van-ouders-naar-kinderen/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In de taakverdeling van het huishouden wordt doorgaans onderzoek gedaan naar de ouders, terwijl het effect van de taakverdeling op de kinderen nog zeer weinig onderzocht is. In dit onderzoek staat de vraag centraal of de rolverdeling tussen man en vrouw congruent is met de taakverdeling van de kinderen. Twee theoriëen bieden een mogelijke verklaring voor zo’n verband.<br />
De ideologietheorie voorspelt dat de traditionele ideologie van de ouders hun eigen taakverdeling bepaalt, maar ook de taakverdeling van de kinderen in het huishouden. Door het bepalen van de taakverdeling van de kinderen brengen de ouders hun ideologie over hoe zo’n verdeling volgens hen zou moeten zijn.<br />
De role-modelling-theorie voorspelt dat de verdeling van de taken bepaalt hoe de kinderen zelf de taken verdelen. Door het zien van de taakverdeling van de ouders gebruiken de kinderen dit als een rolmodel voor de eigen taakverdeling. Uit de resultaten bleek ten eerste dat in de meeste gezinnen de grootste bijdrage aan het huishouden door de vrouw wordt geleverd. Bij de kinderen is de taakverdeling in de meeste gezinnen eveneens traditioneel: meisjes helpen meer in vrouwelijke taken en jongens meer in mannelijke. Meisjes helpen meer dan jongens in het huishouden en oudere kinderen helpen meer dan jongere kinderen.<br />
De ideologie van de ouders had geen effect op de taakverdeling van de kinderen. Dat ouders een rolmodel voor de kinderen zijn bleek wel uit de resultaten. Vooral de gedragspatronen van de moeder sloegen over op de meisjes. Op deze manier wordt de traditionele taakverdeling in het huishouden in stand gehouden over generaties heen.</p>
<p><strong>Bron: </strong>Denuwelaere, M. (2003). Een ongelijke taakverdeling tussen man en vrouw: van ouders naar kinderen. <em>Mens &amp; Maatschappij</em>, 78(4), 355-378.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/een-ongelijke-taakverdeling-tussen-man-en-vrouw-van-ouders-naar-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staat het gezinsleven onder druk? De samenhang tussen werkeisen van ouders en activiteiten met kinderen</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/staat-het-gezinsleven-onder-druk-de-samenhang-tussen-werkeisen-van-ouders-en-activiteiten-met-kinderen/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/staat-het-gezinsleven-onder-druk-de-samenhang-tussen-werkeisen-van-ouders-en-activiteiten-met-kinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 13:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nini Feringa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinatie werk en gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Werkeisen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[In dit onderzoek werd bekeken of het aantal activiteiten dat ouders ondernemen met hun kinderen samenhangt met de werkeisen van de ouders zelf en met die van hun partner. Er werd onderzoek gedaan onder ongeveer 643 Nederlandse huishoudens. Er werd&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/staat-het-gezinsleven-onder-druk-de-samenhang-tussen-werkeisen-van-ouders-en-activiteiten-met-kinderen/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dit onderzoek werd bekeken of het aantal activiteiten dat ouders ondernemen met hun kinderen samenhangt met de werkeisen van de ouders zelf en met die van hun partner. Er werd onderzoek gedaan onder ongeveer 643 Nederlandse huishoudens. Er werd onderscheid gemaakt tussen routineactiviteiten (bv. eten, wassen en aankleden) en interactieve activiteiten (bv. praten, spelen en begeleiden).</p>
<p>Vaders ondernamen minder activiteiten met de kinderen dan moeders, maar zij reageerden wel sterker op de werkeisen van hun partner dan de vrouwen. Naarmate de vrouw meer werkte, was het aandeel van de man in de activiteiten met de kinderen groter. Volgens de auteurs is de deelname van vaders dus het meest te beinvloeden. Ook werd gevonden dat het werk van vaders vooral invloed had op de routineactiviteiten en minder op de interactieve activiteiten, terwijl voor moeders dit onderscheid niet gevonden werd. Dus wanneer vaders meer werken besteden zij vooral minder tijd aan de routineactiviteiten, en in mindere mate aan de (vaak als leuker ervaren) interactieve activiteiten.</p>
<p>In het algemeen was de samenhang tussen de activiteiten en de werkeisen vrij klein. De onderzoekers verklaren dit door op te merken dat ouders hun tijd met de kinderen actief beschermen en dat ouders in Nederland zeer betrokken zijn bij de opvoeding. Ook is het mogelijk dat ouders weinig keuzeruimte ervaren.</p>
<p><strong>Bron:</strong> Roeters, A., van der Lippe, T., &amp; Kluwer, E. (2008). <em>Staat het gezinsleven onder druk? De samenhang tussen werkeisen van ouders en routine en interactieve activiteiten met kinderen. Mens en Maatschappij</em>, 83(4), 325-342.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/staat-het-gezinsleven-onder-druk-de-samenhang-tussen-werkeisen-van-ouders-en-activiteiten-met-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werkende moeders en de prestaties van hun kinderen</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/werkende-moeders-en-de-prestaties-van-hun-kinderen/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/werkende-moeders-en-de-prestaties-van-hun-kinderen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 13:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nini Feringa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinatie werk en gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Gezin]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[Moeders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs werd in het toonaangevende Psychological Bulletin een meta-analyse gepubliceerd door Wendy Goldberg en collega’s van de University of California in Irvine, waarin de vraag centraal staat of het werken van moeders effect heeft op de prestaties van hun kinderen.&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/werkende-moeders-en-de-prestaties-van-hun-kinderen/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs werd in het toonaangevende Psychological Bulletin een meta-analyse gepubliceerd door Wendy Goldberg en collega’s van de University of California in Irvine, waarin de vraag centraal staat of het werken van moeders effect heeft op de prestaties van hun kinderen. In de afgelopen tientallen jaren is veel onderzoek gedaan naar deze belangrijke vraag, maar de resultaten zijn vaak inconsistent of zwak. In deze meta-analyse werden de resultaten van 68 internationale onderzoeken gebundeld, waardoor meer betrouwbare conclusies getrokken kunnen worden. Er werd gekeken naar vier prestatie-indicatoren: formele tests van prestaties en intellectueel functioneren, cijfers, en de beoordeling van leerkrachten.</p>
<p>Wanneer werkende moeders met niet-werkende moeders werden vergeleken werden er geen significante verschillen gevonden op de prestatie-indicatoren. Wel werd gevonden dat kinderen van part-time werkende moeders iets betere prestaties leverden op alle indicatoren dan kinderen van full-time werkende moeders. Dit kan enerzijds komen doordat part-time werkende moeders meer supervisie bij schoolwerk kunnen bieden. Anderzijds kan het samenhangen met het feit dat het hier vaker om middelbaar of hoger opgeleide vrouwen ging (die de financiële ruimte hebben om part-time te werken), wat het verband met de hogere prestaties zou kunnen verklaren. In de lagere sociale klassen en eenoudergezinnen werd juist gevonden dat de prestaties van kinderen hoger waren naarmate hun moeders meer werkten. Ook werd gevonden dat meisjes iets meer voordeel hadden bij het werken van hun moeders dan jongens. De verklaring hiervoor is dat werkende moeders een positief rolmodel vormen voor de aspiraties en prestaties van hun dochters. Er werd geen bewijs gevonden voor de stelling dat jongere kinderen meer te lijden hebben van het werken van hun moeder. Wel werd een negatief effect gevonden van het werken van moeders op de prestaties van adolescenten (middelbare schoolleeftijd). De verklaring hiervoor is dat naarmate moeders meer werken, zij minder supervisie bij schoolwerk kunnen bieden. Deze leeftijdsgroep is te oud voor de reguliere naschoolse opvang en heeft veel activiteiten die afleiden van het schoolwerk.</p>
<p>Samengevat zijn enkele kleine maar significante effecten gevonden van het werken van moeders op de prestaties van hun kinderen. Er werden zowel positieve als negatieve effecten gevonden, afhankelijk van onder meer sociaaleconomische status, etniciteit, leeftijd, en gezinssamenstelling. Geconcludeerd wordt daarom dat het werken van moeders in de bredere maatschappelijke context gezien moet worden.</p>
<p><strong>Bron:</strong> Goldberg, W.A., Prause, J., Lucas-Thompson, R., &amp; Himsel, A. (2008). Maternal employment and children’s achievement in context: A meta-analysis of four decades of research. <em>Psychological Bulletin</em>, vol.134, p.77-108.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/werkende-moeders-en-de-prestaties-van-hun-kinderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De Win-Win van Werk en Gezin: Medewerker en organisatie kunnen profiteren van een goede werk-privé combinatie</title>
		<link>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/de-win-win-van-werk-en-gezin-medewerker-en-organisatie-kunnen-profiteren-van-een-goede-werk-prive-combinatie/</link>
		<comments>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/de-win-win-van-werk-en-gezin-medewerker-en-organisatie-kunnen-profiteren-van-een-goede-werk-prive-combinatie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 May 2008 13:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nini Feringa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combinatie werk en gezin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://werk.sebstam/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Het combineren van betaald werk met werkzaamheden thuis pakt vaak heel positief uit. Medewerkers kunnen in hun werk profiteren van zaken die zij thuis meemaken, en andersom. Het combineren van activiteiten geeft positieve energie, mensen doen nieuwe kennis en vaardigheden&#160;&#8230; <a href="http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/de-win-win-van-werk-en-gezin-medewerker-en-organisatie-kunnen-profiteren-van-een-goede-werk-prive-combinatie/">Lees&#160;verder&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het combineren van betaald werk met werkzaamheden thuis pakt vaak heel positief uit. Medewerkers kunnen in hun werk profiteren van zaken die zij thuis meemaken, en andersom. Het combineren van activiteiten geeft positieve energie, mensen doen nieuwe kennis en vaardigheden op, het maakt hen efficiënter, en het leert relativeren. Vrouwen ervaren deze voordelen nog sterker dan mannen.</p>
<p>Medewerkers die een goede combinatie van werk en privé ervaren voelen zich prettiger en presteren beter op het werk. Ook zijn er positieve effecten voor hun lichamelijke gezondheid, ziekteverzuim, en kansen op burnout. Investeren in een goede werk-privé combinatie is een win-win voor medewerker en organisatie.</p>
<p>Deze conclusies volgen uit promotieonderzoek van Elianne van Steenbergen (inmiddels werkzaam aan de Universiteit Utrecht). Hiervoor is over een periode van 4 jaar grootschalig onderzoek verricht binnen ING.</p>
<p>De uitkomsten van dit onderzoek zijn opvallend omdat in eerder onderzoek bijna alleen aandacht geweest is voor de negatieve kant van de combinatie werk-privé. Ook het maatschappelijk debat gaat vrijwel uitsluitend over de stress en problemen die hiermee gepaard kunnen gaan. Dit onderzoek geeft inzicht in de positieve kant van het combineren van betaald werk met werkzaamheden thuis.</p>
<p>De heersende organisatiecultuur en leidinggevenden kunnen medewerkers stimuleren om zich op de positieve kant te richten. Het is hierbij van belang dat organisatie, leidinggevenden, en collega’s de meerwaarde die het combineren van werk en thuis kan hebben erkennen – in plaats van mogelijke problemen te benadrukken.</p>
<p>Bron: Van Steenbergen, E.F. (2007). <em>Work-family facilitation: A positive psychological perspective on role combination</em>. Proefschrift Universiteit Leiden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.werkendeouders.nl/kennisbank/combinatie-werk-gezin/de-win-win-van-werk-en-gezin-medewerker-en-organisatie-kunnen-profiteren-van-een-goede-werk-prive-combinatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

